新华社信息北京10月26日电
代码 股 名 涨幅 收盘价
1 200625 长 安B 5.054 5.820
2 200028 一 致B 4.438 15.060
3 200869 张 裕B 3.575 55.620
4 200037 深南电B 2.910 3.890
5 200550 江 铃B 1.495 10.860
6 200512 闽灿坤B 1.258 1.610
7 200152 山 航B 1.124 6.300
8 200020 深华发B 1.045 2.900
 文章来源中国酒业新闻网; 9 200055 方 大B 0.804 3.760
10 200053 深基地B 0.746 8.100

