新华社信息北京10月23日电
代码 股 名 涨幅 收盘价
1 200018 *ST中冠B 3.000 3.090
2 200024 招商局B 2.618 19.600
3 200512 闽灿坤B 2.581 1.590
4 200152 山 航B 文章来源中国酒业新闻网2.299 6.230
5 200625 长 安B 2.026 5.540
6 200160 ST帝贤B 1.931 2.640
7 200869 张 裕B 1.705 53.700
8 200539 粤电力B 1.663 4.280
9 200726 鲁 泰B 1.616 5.660
10 200521 皖美菱B 1.299 4.680

