新华社信息北京10月23日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 200002 万 科B 55912853 10.450
2 200625 长 安B 51315010 5.540
3 200012 南 玻B 25036518 7.750
&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 4 200024 招商局B 21943939 19.600
5 200152 山 航B 18640406 6.230
6 200725 京东方B 17900809 1.870
7 200039 中 集B 17488881 8.270
8 200869 张 裕B 16651136 53.700
9 200726 鲁 泰B 16561601 5.660
10 200016 深康佳B 16525500 2.950

