新华社信息北京10月19日电
代码 股 名 跌幅 收盘价
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 1 000430 ST张家界 -3.405 7.660
2 000566 海南海药 -2.594 16.900
3 000997 新 大 陆 -2.353 15.770
4 000613 ST东海A -2.083 4.700
5 000503 海虹控股 -1.786 9.900
6 000701 厦门信达 -1.730 10.790
7 002001 新 和 成 -1.711 44.230
8 000869 张 裕A -1.545 60.550
9 000417 合肥百货 -1.286 10.750
10 000677 山东海龙 -1.074 8.290
11 002197 证通电子 -1.056 18.740
12 002096 南岭民爆 -0.873 23.840
13 002253 川大智胜 -0.839 35.450
14 002296 辉煌科技 -0.790 40.180
15 000673 ST 大 水 -0.758 7.860
16 000963 华东医药 -0.491 16.200
17 000895 双汇发展 -0.456 41.480
18 000519 银河动力 -0.417 16.730
19 002071 江苏宏宝 -0.395 7.570
20 000987 广州友谊 -0.378 21.100

