新华社信息北京10月16日电
代码 股 名 跌幅 收盘价
1 200160 ST帝贤B -2.273 2.580
2 200152 山 航B -1.639 6.000
3 200581 苏威孚B -1.541 6.390
4 200468 宁通信B -1.502 3.280
5 200512 闽灿坤B -1.299 1.520
6 200011 深物业B -1.217 5.680
7 200625 长 安B -1.212 4.890
 文章来源中国酒业新闻网; 8 200761 本钢板B -1.182 4.180
9 200869 张 裕B -1.167 53.370
10 200992 中 鲁B -1.132 2.620

