新华社信息北京10月16日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 200570 苏常柴B 38333062 5.720
2 200002 万 科B 35387161 10.140
3 200625 长 安B 28357165 4.890
4 200012 南 玻B 13819954 7.210
5 200771 杭汽轮B 12872631 13.700
6 200869 张 裕B 12871902 53.370
7 200539 粤电力B 11506178 4.190
8 200152 山 航B &nbs文章来源中国酒业新闻网p; 11102931 6.000
9 200513 丽 珠B 8643177 16.400
10 200521 皖美菱B 8599159 4.160

