新华社信息北京10月15日电
代码 股 名 涨幅 收盘价
1 200521 皖美菱B 5.928 4.110
2 200029 深深房B 3.790 3.560
3 200761 本钢板B &n文章来源中国酒业新闻网bsp; 3.171 4.230
4 200581 苏威孚B 3.016 6.490
5 200160 ST帝贤B 2.724 2.640
6 200020 深华发B 2.555 2.810
7 200869 张 裕B 2.157 54.000
8 200002 万 科B 1.700 10.170
9 200570 苏常柴B 1.463 5.550
10 200530 大 冷B 1.429 4.970

