新华社信息北京10月14日电
代码 股 名 跌幅 收盘价
1 200030 *ST盛润B -2.182 2.690
2 200011 深物业B -1.552 5.710
3 200986 粤华包B -1.311 3.010
4 200761 本钢板B -1.205 4.100
5 200055 方 大B -1.096 3.610
&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 6 200770 *ST武锅B -0.995 3.980
7 200869 张 裕B -0.956 52.860
8 200037 深南电B -0.820 3.630
9 200581 苏威孚B -0.787 6.300
10 200160 ST帝贤B -0.772 2.570

