新华社信息北京10月9日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1文章来源中国酒业新闻网 200869 张 裕B 62505304 53.500
2 200002 万 科B 58179194 9.960
3 200625 长 安B 22479171 4.730
4 200012 南 玻B 16781090 6.940
5 200771 杭汽轮B 16569975 13.410
6 200039 中 集B 15799551 8.200
7 200725 京东方B 12632088 1.840
8 200570 苏常柴B 11933447 5.300
9 200726 鲁 泰B 11552037 5.420
10 200152 山 航B 11188928 5.970

