新华社信息北京9月25日电
代码 股 名 涨幅 收盘价
1 002108 沧州明珠 10.000 25.080
2 002150 江苏通润 8.403 14.320
3 000529 广弘控股 6.849 7.800
4 002269 美邦服饰 6.750 22.140
5 000520 长航凤凰 6.358 5.520
6 000869 张 裕A 5.944 59.170
7 000925 众合机电 5.802 22.430
8 002209 达 意 隆 5.755 14.150
9 000665 武汉塑料 5.733 7.930
10 000752 西藏发展 5.604 &nbs文章来源中国酒业新闻网p; 8.480
11 002253 川大智胜 5.422 31.690
12 002226 江南化工 5.411 25.910
13 002080 中材科技 5.346 33.500
14 000011 S深物业A 5.035 12.100
15 002002 *ST琼花 5.007 7.340
16 000673 ST 大 水 5.000 7.140
17 000793 华闻传媒 4.983 6.110
18 000967 上风高科 4.961 6.770
19 000555 ST 太 光 4.925 7.030
20 000759 武汉中百 4.923 10.230

