中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(9月22日)深市B股成交金额前10名
来源:  2015-12-21 06:31 作者:

  新华社信息北京9月22日电

           代码    股  名             成交金额  收盘价

        1  200625 长  安B          36230179     4.710

        2  200002 万  科B          27419648     9.910

        3  200012 南  玻B          24138952     7.080

        4  200539 粤电力B          20334313     4.110

        5  200725 京东方B          18891826     1.840

        6  200024 招商局B          18839002    17.220

        7  200869 张  裕B     &n文章来源中国酒业新闻网bsp;    16223574    48.240

        8  200011 深物业B           15151207     5.930

        9  200513 丽  珠B          13002993    16.300

       10  200028 一  致B          11573276    14.800


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——