中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(9月14日)张裕B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 06:31 作者:

  新华社信息北京9月14日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200770 *ST武锅B    -1.471     4.020

        2  200761 本钢板B    -0.840     4.720

        3  200570 苏常柴B    -0.354     8.440

        4  200541 粤照明B    -0.184     5.420

        5  200028 一  致B    -0.149    13.420

        6  200869 张  裕B    -0.103    48.500

        7  200002 万  科B    -0.095    10.550

        8&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 200022 深赤湾B    -0.088    11.390


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——