中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(9月10日)张裕B位列深市B股成交金额前10名
来源:  2015-12-21 06:31 作者:

  新华社信息北京9月10日电

           代码    股  名             成交金额  收盘价

        1  200570 苏常柴B          62822970 &nbs文章来源中国酒业新闻网p;   8.070

        2  200002 万  科B          53431039    10.220

        3  200725 京东方B          23347930     1.870

        4  200024 招商局B          23061788    18.200

        5  200012 南  玻B          21950714     7.030

        6  200625 长  安B          21424167     4.630

        7  200039 中  集B          16987685     8.500

        8  200869 张  裕B          13037002    47.900

        9  200539 粤电力B          11785157     3.970

       10  200488 晨  鸣B          11574006     5.880


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——