中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(9月10日)张裕B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 06:31 作者:

  新华社信息北京9月10日电

           代码   股   名         涨幅  收盘价

        1  200570 苏常柴B     8.177     8.070

        2  200029 深深房B     1.942     3.150

      &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 3  200725 京东方B     1.630     1.870

        4  200022 深赤湾B     1.364    11.150

        5  200613 ST东海B     1.111     1.820

        6  200039 中  集B     1.070     8.500

        7  200011 *ST物业B     0.966     4.180

        8  200869 张  裕B     0.842    47.900

        9  200513 丽  珠B     0.699    15.840

       10  200016 深康佳B     0.360     2.790


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——