新华社信息北京9月2日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 200002 万 科B 48832914 8.910
2 200725 京东方B 33224483 1.810
3 200012 南 玻B 26155684 6.600
4 200771 杭汽轮B &nbs文章来源中国酒业新闻网p; 19737400 12.200
5 200625 长 安B 15854561 4.230
6 200152 山 航B 15453494 5.190
7 200570 苏常柴B 13960994 6.900
8 200039 中 集B 13224482 7.450
9 200869 张 裕B 11474308 46.010
10 200024 招商局B 11292634 15.220

