新华社信息北京9文章来源中国酒业新闻网月1日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 200002 万 科B 84189167 9.150
2 200725 京东方B 49384292 1.840
3 200012 南 玻B 29773920 6.590
4 200570 苏常柴B 28792810 6.750
5 200771 杭汽轮B 22777425 12.180
6 200024 招商局B 21634596 15.010
7 200625 长 安B 19937709 4.160
8 200152 山 航B 17252958 5.330
9 200488 晨 鸣B 11968074 5.500
10 200869 张 裕B 11897743 46.600

