中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(12月14日)*ST珠江B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 06:30 作者:

  新华社信息北京12月14日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200168 *ST雷伊B    -5.068     2.810

        2  200770 *ST武锅B    -4.948     6.340

        3  200030 *ST盛润B    -4.094     3.280

        4  200505 *ST珠江B    -3.304     4.390

        5  200613 ST东海B    -3.072     2.840

        6  200045 深纺织B    -2.950     6.250

        7  200025 特  力B    -2.559     5.330

        8  200017 ST 中华B    -2.251     3.040

        9  200488 晨  鸣B    -2.145 文章来源中国酒业新闻网    5.930

       10  200016 深康佳B    -2.073     3.780


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——