中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(12月4日)*ST珠江B位列深市B股成交量前10名
来源:  2015-12-21 06:30 作者:

  新华社信息北京12月4日电

           代码   股   名         成交量   收盘价

        1  200725 京东方B     19782191     2.170

        2  200016 深康佳B     19465586     3.910

文章来源中国酒业新闻网        3  200058 深赛格B      16216753     2.850

        4  200512 闽灿坤B      9167517     1.850

        5  200012 南  玻B      6318669     9.220

        6  200002 万  科B      6096560    10.100

        7  200625 长  安B      5496570     8.160

        8  200505 *ST珠江B      5359731     4.500

        9  200539 粤电力B      4927368     4.740

       10  200160 ST大路B       4697203     3.040


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——