中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(12月3日)*ST珠江B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新华社信息北京12月3日电

           代码   股   名  &文章来源中国酒业新闻网nbsp;      涨跌  收盘价

        1  200045 深纺织B     7.973     6.500

        2  200016 深康佳B     6.757     3.950

        3  200505 *ST珠江B     4.930     4.470

        4  200168 *ST雷伊B     4.781     2.630

        5  200770 *ST武锅B     4.444     7.050

        6  200553 沙隆达B     1.795     3.970

        7  200521 皖美菱B     1.572     6.460

        8  200026 飞亚达B     1.440     6.340

        9  200012 南  玻B     1.056     9.570

       10  200429 粤高速B     0.985     4.10


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——