中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(10月19日)*ST珠江B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新华社信息北京10月19日电

           代码   股   名         涨幅  收盘价

        1  200011 深物业B      7.042     6.080

        2  200029 深深房B     5.899     3.770

        3  200030 *ST盛润B     4.943     2.760

        4  200505 *ST珠江B     4.507     3.710

        5  200024 招商局B     4.326    18.570

        6  20062文章来源中国酒业新闻网5 长  安B     3.476     5.060

        7  200581 苏威孚B     3.286     6.600

        8  200160 ST帝贤B      3.101     2.660

        9  200002 万  科B     3.057    10.450

       10  200017 ST 中华B     2.778     2.220


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——