中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(10月9日)张裕B、*ST珠江B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新华社信息北京10月9日电

           代码   股   名         涨幅  收盘价

        1  200869 张  裕B     7.689    53.500

        2  200581 苏威孚B     5.680     6.140

        3  200160 ST帝贤B      5.106     2.470

        4  200505 *ST珠江B     5.105     3.500

        5  200030 *ST盛润B     4.898     2.570

        6  200028 一  致B     4.810    14.600

        7  200017 ST 中华B     4.785     2.190

        8  200020 深华发B&nbs文章来源中国酒业新闻网p;    4.781     2.630

        9  200055 方  大B     4.734     3.540

       10  200152 山  航B     4.553     5.970


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——