中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(9月16日)沱牌曲酒、青岛啤酒位列沪市A股、基金跌幅前2
来源:  2015-12-21 06:29 作者:

  新华社信息北京9月16日电

    &nb文章来源中国酒业新闻网sp;      代  码  股 名       跌 幅    收盘价

        1  600633 *ST白猫    -5.035    9.620

        2  600376 首开股份   -4.033   21.890

        3  600751 SST天海    -3.828    8.040

        4  600702 沱牌曲酒   -3.780   15.780

        5  600695 大江股份   -3.770    9.190

        6  600568 中珠控股   -3.745   14.650

        7  600185 *ST海星    -3.729   11.360

        8  600064 南京高科   -3.664   21.820

        9  600266 北京城建   -3.603   18.460

       10  600239 云南城投   -3.555   25.500

       11  600052 浙江广厦   -3.548    8.970

       12  600962 国投中鲁   -3.533   11.740

       13  600725 云维股份   -3.487   15.500

       14  600262 北方股份   -3.451   13.710

       15  600975 新五丰     -3.396   10.810

       16  600117 西宁特钢   -3.385   10.560

       17  601998 中信银行   -3.378    5.720

       18  600735 新华锦     -3.376   11.450

       19  600600 青岛啤酒   -3.373   29.220

       20  600102 莱钢股份   -3.344   12.140


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——