中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 啤酒 > 正文
(8月18日)*ST珠江B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 06:28 作者:

  新华社信息北京8月18日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200055 方  大B    -6.336     3.400

        2  200024 招商局B    -6.143    16.500

        3  200017 ST 中华B    -5.046     2.070

        4  200018 *ST中冠B    -2.961     2.950

        5  200011 *ST物业B    -2.493     3.520

        6  200160 ST帝贤B     -1.866     2.630

        7  200030 *ST盛润B    -1.674     2.350

    &文章来源中国酒业新闻网nbsp;   8  200505 *ST珠江B    -0.606     3.280


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——