商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2007年7月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
| 天津市 | 长城干红750ml 11度 | 33文章来源中国酒业新闻网.00 | 销售企业 |
| 河北省 | 长城干红750ml 11度 | 34.92 | 销售企业 |
| 山西省 | 长城干红750ml 11度 | 27.54 | 销售企业 |
| 内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 30.28 | 销售企业 |
| 辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.22 | 销售企业 |
| 吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 37.40 | 销售企业 |
| 黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 28.90 | 销售企业 |
| 上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
| 江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 36.42 | 销售企业 |
| 浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 34.78 | 销售企业 |
| 安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 50.96 | 销售企业 |
| 福建省 | 长城干红750ml 11度 | 29.02 | 销售企业 |
| 江西省 | 长城干红750ml 11度 | 41.40 | 销售企业 |
| 山东省 | 长城干红750ml 11度 | 32.08 | 销售企业 |
| 河南省 | 长城干红750ml 11度 | 35.20 | 销售企业 |
| 湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 36.42 | 销售企业 |
| 湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 29.40 | 销售企业 |
| 广东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.67 | 销售企业 |
| 广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 29.60 | 销售企业 |
| 海南省 | 长城干红750ml 11度 | 35.40 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
| 四川省 | 长城干红750ml 11度 | 54.15 | 销售企业 |
| 贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 38.10 | 销售企业 |
| 云南省 | 长城干红750ml 11度 | 33.75 | 销售企业 |
| 西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
| 陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 48.23 | 销售企业 |
| 甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 22.87 | 销售企业 |
| 青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
| 宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.33 | 销售企业 |
| 新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 38.75 | 销售企业 |

