中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 深度 > 资本 > 正文
张裕B名列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 11:55 作者:

  新华社信息北京8月10日电

           代码   股   名   &nbs文章来源中国酒业新闻网p;     跌幅  收盘价

        1  200570 苏常柴B    -4.373     6.560

        2  200468 宁通信B    -3.988     3.130

        3  200017 ST 中华B    -3.226     2.400

        4  200020 深华发B    -2.888     2.690

        5  200002 万  科B    -2.680    10.530

        6  200030 *ST盛润B    -2.672     2.550

        7  200869 张  裕B    -2.158    47.160

        8  200029 深深房B    -1.858     3.170

        9  200025 特  力B    -1.535     3.850

       10  200045 深纺织B    -1.496     3.950


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——