中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(12月3日)古井贡B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 07:07 作者:

  新华社信息北京12月3日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200058 深赛格B     -9.970     2.980

        2  200019 深深宝B    -2.261     5.620

        3  200024 招商局B    -1.971    20.390

        4  200413 宝  石B    -1.970     3.980

        5  200596 古井贡B    -1.877    18.300

        6  200002 万  文章来源中国酒业新闻网科B    -1.688     9.900

        7  200054 建  摩B    -1.595     4.320

        8  200037 深南电B    -1.304     4.540

        9  200029 深深房B    -1.205     4.100

       10  200512 闽灿坤B    -1.053     1.880


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——