中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(12月2日)古井贡B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 07:07 作者:

  新华社信息北京12月2日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200058 深赛格B     -3.779     3.310

&nb文章来源中国酒业新闻网sp;       2  200056 深国商B    -3.030     5.120

        3  200020 深华发B    -2.616     4.840

        4  200770 *ST武锅B    -2.597     6.750

        5  200596 古井贡B    -2.100    18.650

        6  200168 *ST雷伊B    -1.953     2.510

        7  200025 特  力B    -1.940     5.560

        8  200026 飞亚达B    -1.264     6.250

        9  200986 粤华包B    -0.948     4.180

       10  200152 山  航B    -0.870     6.840


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——