中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(11月10日)古井贡B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 07:06 作者:

  新华社信息北京11月10日电 

           代码   股   名       涨跌   收盘价

        1  200030 *ST盛润B    5.047     3.330

        2  200581 苏威孚B     3.529     8.800

        3  200011 深物业B     3.082     6.020

  &nb文章来源中国酒业新闻网sp;     4  200596 古井贡B     3.052    12.830

        5  200029 深深房B     2.241     3.650

        6  200513 丽  珠B     2.167    18.390

        7  200770 *ST武锅B    2.153     4.270

        8  200761 本钢板B     1.942     4.200

        9  200028 一  致B     1.801    16.390

       10  200418 小天鹅B     1.754     6.380


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——