中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(10月21日)古井贡B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 07:05 作者:

  新华社信息北京10月21日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200019 深深宝B    -1.948     4.530

      &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 2  200160 ST帝贤B     -1.887     2.600

        3  200581 苏威孚B    -1.611     6.720

        4  200055 方  大B    -1.600     3.690

        5  200596 古井贡B    -1.522    11.650

        6  200020 深华发B    -1.389     2.840

        7  200045 深纺织B    -1.382     4.280

        8  200016 深康佳B    -1.342     2.940

        9  200553 沙隆达B    -1.166     3.390

       10  200053 深基地B    -1.118     7.960


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——