中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(10月19日)沱牌曲酒位列沪市A股、基金跌幅前20名
来源:  2015-12-21 07:05 作者:

  新华社信息北京10月19日电

           代  码  股 名       跌 幅    收盘价

        1  580014 深高CWB1  -25.528    1.199

        2  600858 银座股份   -2.500   20.670

文章来源中国酒业新闻网        3  600184 新华光     -2.207   24.370

        4  600301 南化股份   -2.113    8.800

        5  600859 王府井     -1.512   31.910

        6  600702 沱牌曲酒   -1.356   16.730

        7  600233 大杨创世   -1.329   19.300

        8  600250 南纺股份   -1.114    7.100

        9  600315 上海家化   -1.027   26.030

       10  600521 华海药业   -1.027   15.420

       11  600469 风神股份   -0.947   16.740

       12  600359 新农开发   -0.880   13.520

       13  600196 复星医药   -0.727   17.740

       14  600693 东百集团   -0.678    8.790

       15  600629 棱光实业   -0.667   11.920

       16  600828 成商集团   -0.565   22.880

       17  600468 百利电气   -0.449   17.720

       18  600216 浙江医药   -0.376   31.790

       19  600983 合肥三洋   -0.352   16.980

       20  600706 ST长信     -0.334    8.950


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——