中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 白酒 > 正文
(10月12日)古井贡B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 07:04 作者:

  新华社信息北京10月12日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价

        1  200022 深赤湾B    -2.809    11.420

        2  200028 一  致B    -2.055    14.300

        3  200488 晨  鸣B    -1.786     5.500

        4  200002 万  科B    -1.506     9.810

        5  200770 *ST武锅B  &nb文章来源中国酒业新闻网sp; -1.493     3.960

        6  200512 闽灿坤B    -1.299     1.520

        7  200018 *ST中冠B    -1.049     2.830

        8  200596 古井贡B    -0.984    11.070

        9  200152 山  航B    -0.838     5.920

       10  200570 苏常柴B    -0.755     5.260


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——