近期,安徽省工商局组织了对2009年进口食品质量抽样检测工作,13批次进口葡萄酒不合格被曝光,涉及上海博超酒业销售有限公司、法国卡斯特集团兄弟酿酒有限公司、施密特世家酒业有限(德国)、法国利维耶尔酒庄集团等企业。
此次抽样检测地域为合肥市,共抽检140组。其中进口面制品34组,全部合格;进口调味品30组(酱油13组、醋17组),全部合格。进口果蔬酱类26组,全部合格。进口葡萄酒50组,合格37组,合格率74%,不合格13组,不合格率26%。从抽检结果来看,13组不合格样品存在的问题是标签项目不合格,主要为标签标注不符合我国国家标准的规定(其中有10组样品检出含有二氧化硫,3组样品检出含有山梨酸,均未在标签中标注)。
据悉,安徽省工商局已要求并督促合肥市工商局对检查不合格的进口食品采取下架、退货等措施,并依法给予处罚。
安徽省工商行政管理局2009年进口葡萄酒质量检测不合格及被抽检人名单
样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 样品等级 | 综合判定 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
麦克劳伦-解百纳桃红葡萄酒 | 锦江麦德龙现购自运有限公司合肥包河商场 | 产地:法国 | / | 750ml 11.5%vol | / | 不合格 | 2007.08.02 | 标签 |
密莎红葡萄酒(法国) | 合肥清溪大润发商业有限公司 | 上海博超酒业销售有限公司 | / | 750ml 12%vol 糖度6.5g/L | 合格品 | 不合格 | 2008.02.15 | 标签 |
墨尼侯爵佩内得斯法定产区干红葡萄酒 | 沃尔玛深国投百货有限公司合肥胜利路店 | 产地:西班牙 | / | 750ml 12.5%vol | / | 不合格 | 2006.11.15 | 标签 |
解百纳高级干红葡萄酒 | 合肥爱莲超市有限公司 | 法国卡斯特集团兄弟酿酒有限公司 | / | 750ml 12.5%vol | / | 不合格 | 2008.03.13 | 标签 |
卡图尔干红 | 合肥爱莲超市有限公司 | 法国卡斯特集团兄弟酿酒有限公司 | / | 750ml 12%vol | / | 不合格 | 2008.04.16 | 标签 |
红司令红葡萄酒 | 锦江麦德龙现购自运有限公司合肥包河商场 | 施密特世家酒业有限(德国) | / | 750ml 糖度13.8g/L | / | 不合格 | 2008.08.09 | 标签 |
塔罗格鲁吉亚干白葡萄酒 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 产地:格鲁吉亚 | / | 13%vol 750ml 干白 | / | 不合格 | 2005.09.25 | 标签 |
卡门典雅莎当妮白葡萄酒 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 产地:智利 | / | 13.5%vol 750ml | / | 不合格 | 2006.04.13 | 标签 |
米兰达米湖湾切粒子红葡萄酒 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 产地:澳大利亚 | / | 14%vol 750ml 半干红 | / | 不合格 | 2004.06.25 | 标签 |
萨尔黑猫白葡萄酒 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 产地:德国 | / | 9.5%vol 750ml 半甜白 | / | 不合格 | 2003.01.01 | 标签 |
摩泽尔峡谷雷司令白葡萄酒 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 产地:德国 | / | 11%vol 750ml | / | 不合格 | 2002.01.01 | 标签 |
阿尔岱雪葡萄酒 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司宿州路店 | 产地:法国 | / | 750ml/瓶 12%vol 干白 | / | 不合格 | 2008.02.19 | 标签 |
波尔多精选干红葡萄酒 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司宿州路店 | 法国利维耶尔酒庄集团 | / | 750ml/瓶 | / | 不合格 | 2006.06.18 | 标签 |
编辑:乐怡